Familien erhalten in Deutschland durch das Kindergeld eine wertvolle finanzielle Unterstützung durch den Staat, auch wenn das Kindergeld nicht annähernd die Kosten des Unterhalts für ein Kind deckt. Derzeit erhalten etwa 14 Millionen Kinder die Leistungen, die durch die Familienkasse gewährt werden. Keine andere Förderung in Deutschland umfasst eine solch hohe Summe wie die Kindergeldzahlung. Die Auszahlungstermine werden mit dem Kindergeldbescheid mitgeteilt – dennoch ist es gut zu wissen, wie die Termine zustande kommen und wie sie überhaupt liegen.
Erstbezieher und Mehrfachbezieher
Wenn Eltern das erste Kind bei der Familienkasse anmelden, so bekommen sie einen Auszahlungstermin mitgeteilt. Wichtig: Zu diesem Termin ist das Geld oft noch nicht auf dem Konto eingegangen, denn durch Feiertage und Wochenenden kann sich das Datum verschieben. Wird ein weiteres Kind für die Zahlung von Kindergeld angemeldet, so wird das Auszahlungsdatum in der Regel nicht geändert. Das heißt, dass Mehrfachbezieher das Kindergeld für das zweite, dritte oder weitere Kind zu dem Stichtag bekommen, zu dem sie auch das Geld für das erste Kind erhalten.
Welche Rolle spielt die Kindergeldnummer?
Bei der Beantragung des Kindergelds wird eine Kindergeldnummer vergeben, unter der die Anspruchsberechtigten bei der Familienkasse registriert sind. Die Kindergeldnummer spielt auch bei der Auszahlung bzw. bei der Festlegung der Auszahlungstermine eine Rolle. Das Kindergeld wird von Beginn des Monats bis ungefähr zum zweiten Drittel desselben nach der Kindergeldnummer sortiert ausgezahlt. Die letzte Ziffer der Kindergeldnummer ist dabei relevant. Ist diese Endziffer niedrig, so wird das Kindergeld früher überwiesen. Bei einer hohen Endziffer erfolgt die Auszahlung dementsprechend später im Monat.
Die Kindergeldnummer steht auf dem Bescheid für die Zahlung des Kindergelds sowie auf dem Kontoauszug, wenn das Kindergeld überwiesen wurde. Jede Kindergeldnummer ist nach einem festen Schema aufgebaut. Die ersten Ziffern stehen für die zuständige Familienkasse. Dann folgt das Kürzel „FK“ für „feste Kindergeldnummer“. Danach kommt die individuelle Kindergeldnummer an die Reihe, die je nach Familien zugewiesen wird. Es gibt hier immer eine Nummer pro Familie, wie viele Kinder das Kindergeld beziehen, ist dabei nicht relevant. Die Endziffer ist dann also die letzte Ziffer dieser individuellen Kindergeldnummer.
Die Kindergeldnummern sind in niedrige Endziffern – die Ziffern 0 bis 3 – und in mittlere Endziffern – Ziffern 4 bis 6 – unterteilt. Danach kommen die hohen Endziffern – Ziffern 7 bis 9. Für die Letztgenannten gilt, dass die Auszahlung des Kindergelds erst am Anfang der dritten Woche des betreffenden Monats stattfindet. Ein Überweisungsplan, wie er an dieser Stelle weiter unten aufgeführt ist, zeigt die tatsächlichen Auszahlungstermine.
Auszahlung für den laufenden Monat
Das Kindergeld wird immer für den Monat ausgezahlt, in dem auch der Anspruch besteht. Das heißt, wenn ein Kind Mitte oder Ende eines Monats geboren ist, hat es bereits für den vollen Monat Anspruch auf Kindergeld. Da die Antragsbearbeitung meist nicht so kurzfristig möglich ist, wird das Kindergeld mit der Zahlung des ersten Betrags für die vorigen Monate nachgezahlt.
Ansonsten gilt, dass das Kindergeld immer für den laufenden Monat gezahlt wird. Geht das Geld also zum 8. Oktober ein, ist dieser Betrag das Kindergeld für den Monat Oktober. Geregelt ist das in § 66 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes.
Nicht für alle Arbeitnehmer ist die Familienkasse zuständig. Sollten Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt sein, so zahlt die Besoldungsstelle das Kindergeld aus. Dann wird der betreffende Betrag zusammen mit der üblichen Lohn- oder Gehaltszahlung überwiesen. Ein separater Auszahlungstermin für das Kindergeld ist hier nicht vorgesehen.
Der Tag, an dem das Geld auf dem Konto des Anspruchsberechtigten eingeht, wird nicht durch die Familienkasse beeinflusst. Diese kann nur die Auszahlungstermine selbst festlegen. Ob die Termine an einem Wochenende liegen oder ob ein Feiertag entsprechend liegt, wird vorher nicht berücksichtigt. Wann das Geld auf dem Konto verbucht wird, liegt neben den jährlichen Feier- und Wochenendtagen auch an dem Buchungsverhalten der jeweiligen Bank. Wenn diese die Buchungen nicht täglich vornimmt, kann es sein, dass das Geld erst einige Tage nach dem festgelegten Auszahlungstermin der Familienkasse auf dem Konto eingeht.
Wer bekommt das Kindergeld überwiesen?
Anspruchsberechtigt sind nicht die Kinder, für die das Kindergeld gezahlt wird. Das angegebene Girokonto für die Auszahlung des Geldes muss daher auch auf den Namen der Eltern oder Erziehungsberechtigten lauten. So können auch Adoptiveltern oder Großeltern einen Anspruch auf Zahlung des Kindergelds haben.
Wichtig: Die Anspruchsberechtigten müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder zumindest EU-Bürger sein, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Eine Ausnahme sind Bürger aus Norwegen, der Schweiz und Island, auch diese können kindergeldberechtigt sein, müssen ihren Wohnsitz aber ebenfalls in Deutschland haben. Wer als Ausländer, der nicht in die eben beschriebenen Gruppen gehört, eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Erlaubnis zur Niederlassung besitzt, kann ebenfalls Kindergeld beanspruchen. Der gewöhnliche Aufenthaltsort muss aber in Deutschland sein (Lebensmittelpunkt).
Festlegung der Kindergeldtermine
Die Auszahlungstermine für das Kindergeld stehen immer erst ab dem Herbst des Vorjahres fest. Dann werden sie für das Folgejahr vereinbart und können sich demzufolge auch im nächsten Jahr unterscheiden. Die Veröffentlichung der Termine erfolgt durch die Familienkasse der Agentur für Arbeit nach der Festlegung der Daten.
2016 Kindergeld Auszahlungstermine nach Endziffer
In der folgenden Tabelle sehen Sie die Kindergeld Auszahlungstermine 2016, geordnet nach Monaten und Endziffern der Kindergeldnummer:
Monat | Endziffer | Überweisungstag |
Januar | 0 | 05.01.2016 |
1 | 07.01.2016 | |
2 | 08.01.2016 | |
3 | 11.01.2016 | |
4 | 12.01.2016 | |
5 | 13.01.2016 | |
6 | 15.01.2016 | |
7 | 18.01.2016 | |
8 | 19.01.2016 | |
9 | 21.01.2016 | |
Februar | 0 | 03.02.2016 |
1 | 04.02.2016 | |
2 | 05.02.2016 | |
3 | 08.02.2016 | |
4 | 10.02.2016 | |
5 | 11.02.2016 | |
6 | 12.02.2016 | |
7 | 15.02.2016 | |
8 | 18.02.2016 | |
9 | 19.02.2016 | |
März | 0 | 03.03.2016 |
1 | 04.03.2016 | |
2 | 07.03.2016 | |
3 | 08.03.2016 | |
4 | 10.03.2016 | |
5 | 11.03.2016 | |
6 | 14.03.2016 | |
7 | 15.03.2016 | |
8 | 17.03.2016 | |
9 | 18.03.2016 | |
April | 0 | 05.04.2016 |
1 | 06.04.2016 | |
2 | 07.04.2016 | |
3 | 08.04.2016 | |
4 | 11.04.2016 | |
5 | 12.04.2016 | |
6 | 14.04.2016 | |
7 | 15.04.2016 | |
8 | 18.04.2016 | |
9 | 19.04.2016 | |
Mai | 0 | 04.05.2016 |
1 | 06.05.2016 | |
2 | 09.05.2016 | |
3 | 10.05.2016 | |
4 | 11.05.2016 | |
5 | 13.05.2016 | |
6 | 17.05.2016 | |
7 | 18.05.2016 | |
8 | 19.05.2016 | |
9 | 23.05.2016 | |
Juni | 0 | 03.06.2016 |
1 | 06.06.2016 | |
2 | 07.06.2016 | |
3 | 08.06.2016 | |
4 | 10.06.2016 | |
5 | 13.06.2016 | |
6 | 14.06.2016 | |
7 | 15.06.2016 | |
8 | 17.06.2016 | |
9 | 21.06.2016 | |
Juli | 0 | 04.07.2016 |
1 | 05.07.2016 | |
2 | 06.07.2016 | |
3 | 08.07.2016 | |
4 | 11.07.2016 | |
5 | 12.07.2016 | |
6 | 13.07.2016 | |
7 | 15.07.2016 | |
8 | 18.07.2016 | |
9 | 20.07.2016 | |
August | 0 | 03.08.2016 |
1 | 04.08.2016 | |
2 | 05.08.2016 | |
3 | 08.08.2016 | |
4 | 09.08.2016 | |
5 | 11.08.2016 | |
6 | 12.08.2016 | |
7 | 15.08.2016 | |
8 | 16.08.2016 | |
9 | 19.08.2016 | |
September | 0 | 05.09.2016 |
1 | 06.09.2016 | |
2 | 07.09.2016 | |
3 | 08.09.2016 | |
4 | 12.09.2016 | |
5 | 13.09.2016 | |
6 | 14.09.2016 | |
7 | 15.09.2016 | |
8 | 20.09.2016 | |
9 | 21.09.2016 | |
Oktober | 0 | 06.10.2016 |
1 | 07.10.2016 | |
2 | 10.10.2016 | |
3 | 11.10.2016 | |
4 | 12.10.2016 | |
5 | 13.10.2016 | |
6 | 17.10.2016 | |
7 | 18.10.2016 | |
8 | 19.10.2016 | |
9 | 21.10.2016 | |
November | 0 | 04.11.2016 |
1 | 07.11.2016 | |
2 | 08.11.2016 | |
3 | 09.11.2016 | |
4 | 11.11.2016 | |
5 | 14.11.2016 | |
6 | 15.11.2016 | |
7 | 17.11.2016 | |
8 | 18.11.2016 | |
9 | 21.11.2016 | |
Dezember | 0 | 02.12.2016 |
1 | 05.12.2016 | |
2 | 06.12.2016 | |
3 | 07.12.2016 | |
4 | 08.12.2016 | |
5 | 09.12.2016 | |
6 | 12.12.2016 | |
7 | 13.12.2016 | |
8 | 14.12.2016 | |
9 | 15.12.2016 |
Die Kindergeld Auszahlungstermine 2017 werden wie jedes Jahr am Ende des Vorjahres vom Bundesministerium für Arbeit festgelegt. Sobald die Auszahlungstermine 2017 erscheinen, veröffentlichen wie sie auch auf hier.
2015 Kindergeld Auszahlungstermine nach Endziffer
Das waren die Kindergeld Auszahlungstermine 2015:
Monat | Endziffer | Überweisungstag |
Januar | 0 | 07.01.2015 |
1 | 08.01.2015 | |
2 | 09.01.2015 | |
3 | 12.01.2015 | |
4 | 13.01.2015 | |
5 | 14.01.2015 | |
6 | 16.01.2015 | |
7 | 19.01.2015 | |
8 | 21.01.2015 | |
9 | 22.01.2015 | |
Februar | 0 | 05.02.2015 |
1 | 06.02.2015 | |
2 | 09.02.2015 | |
3 | 10.02.2015 | |
4 | 12.02.2015 | |
5 | 13.02.2015 | |
6 | 16.02.2015 | |
7 | 17.02.2015 | |
8 | 19.02.2015 | |
9 | 20.02.2015 | |
März | 0 | 06.03.2015 |
1 | 09.03.2015 | |
2 | 10.03.2015 | |
3 | 11.03.2015 | |
4 | 12.03.2015 | |
5 | 13.03.2015 | |
6 | 16.03.2015 | |
7 | 17.03.2015 | |
8 | 19.03.2015 | |
9 | 23.03.2015 | |
April | 0 | 07.04.2015 |
1 | 08.04.2015 | |
2 | 09.04.2015 | |
3 | 10.04.2015 | |
4 | 13.04.2015 | |
5 | 14.04.2015 | |
6 | 16.04.2015 | |
7 | 17.04.2015 | |
8 | 20.04.2015 | |
9 | 22.04.2015 | |
Mai | 0 | 06.05.2015 |
1 | 07.05.2015 | |
2 | 08.05.2015 | |
3 | 11.05.2015 | |
4 | 12.05.2015 | |
5 | 13.05.2015 | |
6 | 15.05.2015 | |
7 | 18.05.2015 | |
8 | 20.05.2015 | |
9 | 22.05.2015 | |
Juni | 0 | 05.06.2015 |
1 | 08.06.2015 | |
2 | 09.06.2015 | |
3 | 10.06.2015 | |
4 | 11.06.2015 | |
5 | 12.06.2015 | |
6 | 16.06.2015 | |
7 | 17.06.2015 | |
8 | 19.06.2015 | |
9 | 22.06.2015 | |
Juli | 0 | 06.07.2015 |
1 | 07.07.2015 | |
2 | 08.07.2015 | |
3 | 10.07.2015 | |
4 | 13.07.2015 | |
5 | 14.07.2015 | |
6 | 15.07.2015 | |
7 | 16.07.2015 | |
8 | 20.07.2015 | |
9 | 22.07.2015 | |
August | 0 | 06.08.2015 |
1 | 07.08.2015 | |
2 | 10.08.215 | |
3 | 11.08.2015 | |
4 | 12.08.2015 | |
5 | 13.08.2015 | |
6 | 17.08.2015 | |
7 | 18.08.2015 | |
8 | 19.08.2015 | |
9 | 21.08.2015 | |
September | 0 | 04.09.2015 |
1 | 07.09.2015 | |
2 | 08.09.2015 | |
3 | 10.09.2015 | |
4 | 11.09.2015 | |
5 | 14.09.2015 | |
6 | 15.09.2015 | |
7 | 17.09.2015 | |
8 | 18.09.2015 | |
9 | 22.09.2015 | |
Oktober | 0 | 06.10.2015 |
1 | 07.10.2015 | |
2 | 08.10.2015 | |
3 | 09.10.2015 | |
4 | 12.10.2015 | |
5 | 14.10.2015 | |
6 | 15.10.2015 | |
7 | 16.10.2015 | |
8 | 20.10.2015 | |
9 | 22.10.2015 | |
November | 0 | 05.11.2015 |
1 | 06.11.2015 | |
2 | 09.11.2015 | |
3 | 10.11.2015 | |
4 | 12.11.2015 | |
5 | 13.11.2015 | |
6 | 16.11.2015 | |
7 | 17.11.2015 | |
8 | 19.11.2015 | |
9 | 20.11.2015 | |
Dezember | 0 | 03.12.2015 |
1 | 04.12.2015 | |
2 | 07.12.2015 | |
3 | 08.12.2015 | |
4 | 09.12.2015 | |
5 | 11.12.2015 | |
6 | 14.12.2015 | |
7 | 15.12.2015 | |
8 | 17.12.2015 | |
9 | 18.12.2015 |
Bildnachweis: © freeimages.com – meral akbulut